|
|
|||
|
|
Тел./факс (495) 380 05 15 |
|
|
|
Термопластавтоматы Ferromatik Milacron |
|
|
О термопластавтоматах Ferromatik Milacron
|
|
Модели ELECTRA evolution 155 |
|
|
Страница 2 |
|
| Международное обозначение | 1550-630 | ||
| Узел впрыска | |||
| Диаметр шнека, мм | 40 | 45 | 50 |
| Макс. давление впрыска, бар | 2494 | 1970 | 1596 |
| Макс. теоретический объем впрыска, см3 | 251 | 318 | 393 |
| Макс. ход шнека, мм | 200 | ||
| Макс. вес впрыска 1, г | 216 | 274 | 338 |
| Макс. скорость впрыска, см3/с | 188 | 238 | 294 |
| Пластикационная способность 1, г/с | 203) | 263) | 343) |
| Отношение длины шнека к диаметру, L/D | 22 | 22,2 | 20,0 |
| Макс. частота вращения шнека 2, мин-1 | 250 | ||
| Мощность нагрева цилиндра, кВт | 12,7 | 14,9 | 14,9 |
| Число зон нагрева | 5 | ||
| Усилие прижатия сопла, кН | 60 | ||
| Ход узла впрыска, мм | 300 | ||
| Узел замыкания | |||
| Макс. усилие замыкания, кН | 1550 | ||
| Усилие раскрытия формы, кН | - | ||
| Макс. ход подвижной плиты, мм | 440 | ||
| Мин. высота формы, мм | 200/590 | ||
| Макс. расстояние между плитами, мм | 1030 | ||
| Расстояние между колоннами в свету (h x v), мм | 520 х 520 | ||
| Размеры плит (h x v), мм | 780 х 780 | ||
| Усилие выталкивания, кН | 45 | ||
| Макс. ход выталкивателя мм | 150 | ||
| Общие данные | |||
| Сухой цикл, мин-1 | 26 | ||
| Общая установленная мощность, кВт | 43,9 | ||
| Габаритные размеры (l х w х h), м | 5,14 х 1,454) х 2,1 | ||
| Масса машины, кг | - | ||
|
|
|
| На Страницу 1 |
Страница 2 |
| 1 - по полистиролу, зависит от материала и условий литья; 2 - может поставляться с гидроприводом различной мощности 3 - теоретически, 4 - без IQT |
|
|
(С) ООО "Инженерная фирма АБ Универсал" |
|